Course Menu



CSE 15L - Winter, 2008 - lab 3 notebook Standings

Secret Number   week 2 quiz week 3 quiz week 4 quiz week 5 quiz week 6 quiz week 7 quiz week 8 quiz week 9 quiz week 10 quiz lab 2 notebook lab 3 notebook lab 4 notebook lab 5 notebook lab 6 notebook lab 7 notebook lab 8 notebook lab 9 notebook lab 2 report lab 3 report lab 4 report lab 5 report lab 6 report lab 7 report lab 8 report lab 9 report final exam
    Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score
    40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 60 60 480
1553   22 39 22 30 28 33 37 32  * 39 39 36 38 35 37 40 40 52 51 51 55 54 50 55 54 325
8432   30 37 35 35 33 37 37 30 26* 36 39 38 40 38 35 39 36   52 57 48 52 54 58 58 331
5590   27* 36 36 37 34 32 39 36 28 36 39 38 38 36 36 39 36 53 49 50 54 51 58 58 54 362
2892   35 36 35 32 36 39 35 40 30* 40 39 40 37 37 39 39 35 50 49 53 56 55 58 56 56 283
4515   34 37 35 38 39 39 38 30  * 35 39 39 38 38 39 38 38 54 58 56 59 56 59 59 53 437
3861   40 40 40 40 40 38 39 34* 38 39 39 40 40 37 38 40 37 58 58 58 57 57 57 58 60 453
7289   35 36 31 38 39 32 28* 37 28 35 39 39 35 36 39 40 33 47 49 54 55 53 55 59 50 360
2557   38 40 33* 33 34 36 38 37 38 34 39 40 40 37 38 39 36 58 58 53 51 58 60 58 55 424
1601   40 39 40 38 39 40  * 36 29 34 39 40 39 39 35 36 40 59 58 55 58 56 57 58 60 422
2364   39 38 38 39 32* 40 37 39 39 39 39 38 38 35 36 36 35 54 58 57 56 55 58 54 55 372
4673   37 38 39 38 33* 33 39 40 38 32 39 36 38 37 39 39 32 52 55 57 55 58 57 58 53 392
7246   38 38 33 39 36 38 40 27* 39 39 39 37 40 40 40 39 36 55 49 55 55 52 58 52 59 429
6081    *   36     28     27 29 39 39 40 37 39 39         54   57 48   347
3768   37 37 29 34 21* 37 40 36 26 36 39 38 33 35 38 36 38 51 52 51 52 51 50 50 50 377
2467    * 36 28 38 31 36 34   28 33 39 36 39 40 35 40 38 49 54 58 58 55 56 58 59 341
6442   30 36 29 30  * 22 39 32 27 33 39 37 37 37 38 37 38 45 46 51 51 55 50 52 55 346
1218   40 36* 36 40 38 37 37 36 39 36 39 37 40 35 35 40 36 50 48 57 58 56 56 55 55 384
5663   30 35 37 38 35 35  * 38 26 35 39 37 40 37 35 36 35 52 52 57 55 54 53 49 58 287
4753   39 38 38 38 35 37 37 35 34* 38 39 35 39 39 37 35 37 55 60 56 59 59 57 59 55 449
4500   32 39 37 36 40 39 35 37 27* 34 39 35 40 39 33 35 39 54 52 53 58 60 56 59 57 403
5303   36 39 38 35* 39 40 38 38 40 38 39 38 40 40 39 38 33 55 55 59 58 60 58 60 60 458
3334   35 35 31 31 37 39 36 36 29* 37 38 36 40 32 36 40 33 48 55 56 54 52 60 58 57 371
4567   35* 36 36 38 40 38 40 38 35 33 38 39 39 38 36 40 37 54 56 56 57 57 57 58 57 413
5366   34 31 36 39 37 40 38 38 28* 37 38 37 35 29 34 39 39 54 47 55 57 47 54 57 53 423
2770   31 36 36 37 39 34 29* 39 30 36 38 38 40 37 40 37 33 50 57 58 56 54 60 53 58 449
3573   40 39 40 38 36* 39 39 37 40 34 38 36 40 36 39 38 40 60 58 54 57 60 59 58 58 439
6347   40 34 35 27* 39 34 40 38 28 35 38 40 40 39 39 39 36 54 54 56 58 57 58 56 59 394
9263   37 36 38 30 40 33 35 30 27* 37 38 35 40 38 38 36 32 55 56 56 56 59 56 56 55 423
8657   35 38 32* 34 36 38 35 38 38 36 38 36 37 36 40 35 40 52 54 54 53 52 56 51 56 380
2373   37 35 39 39 32 37 37 27* 34 34 38 38 40 40 35 39 38 55 58 54   56 58 53 58 408
1584   38 40 33 29 38 36 37 36 27* 36 38 30 38 35 36 38 38 57 51 50 59 57 49   56 417
3916   38 38 38 37 32 35 37 34 28* 38 38 39 38 34 35 36 36 60 54 56 55 56 55 49 52 373
0468   34 35 35 38 33* 35 38 33 33 32 38 36 39 38 40 37 39 42 51 54 49 51 53 52 48 348
5650   27 35 36 40 32  * 36 37   34 38 37 38 37 35 39 34 52 50 54 57 48 47 58 53 369
9273   36 37 35 34 32* 35 37 37 37 32 38 33 39 37 40 34 38 52 58 50 56 56 59 60 56 434
1463   33 22 27  * 24   33 22 26 37 38 39 38 35 36 39 38                 261
6274   39 36 37 32 40 40 39 39 29* 36 38 39 40 37 38 38 39 58 54 56 56 58 57 57 56 413
9859   35 40 34 32 24* 37 34 36 34 36 38 40 40 36 39 36 37 56 48 54 55 53 56 57 52 388
1471   36* 36 40 39 40 37 40 40 38 35 38 38 40 37 38 37 34 55 59 55 57 57 60 55 52 455
3812   35 36 38 38 30 36 39 38 20* 32 38 40 39 37 38 38 37 52 56 55 56 54 54 52 50 363
4836   27 38 38 29 24 34 37 33  * 35 38 38 39 36 39 35 39 54 56 57 56 54 58 43 56 372
7836   37 40 35 39 40 40 29* 37 39 38 37 36 38 38 35 40 38 53 57 51 59 58 56 57 56 449
5474    * 36 38 24 32   38 38   36 37 38 38 38 37 39 36 54 47 54 52 58 55 55 55 366
3102   34 37 35 38 35 37 35 38 29* 37 37 35 40 38 39 40 38 56 56 55 56 55 53 58 56 412
3624   34 36 36 39 37 40 33* 37 39 35 37 32 40 39 35 38 40 53 56 48 56 57 57 59 60 378
5796   40 39 24* 39 40 39 37 38 40 38 37 40 40 38 40 40 39 56 57 57 58 56 51 56 56 438
3382   39 36 36 34 29* 36 38 36 37 34 37 40 40 38 36 38 39 56 54 55 57 54 58 57 55 422
8452   34* 36 40 40 40 39 38 37 34 38 37 37 40 39 35 39 38 56 56 56 51 54 52 54 58 399
5437    * 40 35 35 30 30 38 32 35 38 37 35 40 38 35 39 39   53   53 43 53 41 45 319
7185   38 39 27 35 40 30 34 31 20* 38 37 33 39 35 39 39 40 45 57 50 57 54 53 55 55 377
8184   31 25 39 38 30  * 30 39 27 37 37 27 39 37 39 32 38 56 50 52 56 52 53 54 53 431
2245   32  * 35 20 33 38 37 36 38 35 37 35 35 35 40 40 40 54 56 55 55 42 55 54 55 365
2470   31 36 37 39 36 31 39 37 24* 37 37 38 38 39 39 37 38 42 40 54 53 57 52 57 58 358
5133   36 36 40 37 34 30 37 27* 29 35 37 40 39 38 39 40 38 53 55 55 58 53 60 55 54 415
8412    * 35 24 37 30 35 38 37   35 37 39 39 38 39 40 39 50 53 58 56 52 58 55 50 422
2546   29 36 32  * 38 35 29 36 27 36 37 33 40 39 33 37 35 40 53   60 56 53 52 55 289
8481    * 40 36 32 38 38 38 38 39 39 37 33 40 35 38 40 39 57 56 57 55 59 58 58 50 466
4167   34 34 26* 35 31 33 36 33 39 37 37 32 39 35 34 38 40 56 55 50 52 59 51 50 55 343
5549   28 37 34 33 39 34 36 35 27* 36 37 40 40 36 39 40 38 51 52 57 56 60 53 56 59 397
5240   37 38 38 39 38 36 39 33 30* 40 37 35 38 35 40 37 39 55 56 48 55 56 57 57 56 430
3745   37 38 34 39 40 39 36 29* 37 36 36 39 39 40 36 40 37 53 54 57 55 58 53 53 52 369
8454   37 35* 38 35 39 39 40 39 40 35 36 37 37 33 38 39 38 50 48 55 54 53 54 53 55 387
7203   40 39  *             33 36             49                
8314   34 39 39 39 37 39 31* 40 39 35 36 38 40 37 37 37 37 59 49 54 54 55 54 55 53 371
7853   35 40 36 37 37 32 39 34 28* 40 36 40 40 38 39 37 34 54 54 58 56 55 56 52 55 375
2317   40 36* 36 39 38 38 38 40 38 36 36 33 39 39 36 39 38 57 53 60 57 58 58 58 58 407
7535   34 38 39  * 29 36 35 20 27 32 36 36 39 40 39 38 38 50 57 49 53 57 59 58 56 443
7548   38 37* 39 38 38 40 37 37 38 37 36 33 40 36 40 32 39 59 49 59 52 60 51 53 54 455
7573   37 36 35 32* 39 37 35 34 37 39 36 40 40 39 39 37 36 55 55 55 56 54 55 50 54 423
5265   39 35  * 24 30 36 33 32 32 30 36 33 39 36 38 35 37 56 57 45 54 49 54 59 53 300
6930   39 38 40 39 38 39 38 31* 34 36 36 35 39 38 35 40 39 56 56 58 58 55 54 53 59 419
3792   25* 36 28 33 34 33 37 28 26 37 35 35 40 38 35 37 39 38 55 52 48 52 51 54 50 214
3862   37 36 31 39 27 21* 35 38 32 37 35 35 33 32 39 39 36 57 58 55 59 53 58 57 58 315
1148   40 40 40 40 40 40 40 40 37* 36 35 40 39 39 38 38 36 57 52 57 59 54 59 56 59 460
1385   37 33 31 40 39 36 39 39 22* 36 35 37 38 39 39 38 40 55 51 52 53 51 55 54 54 406
0447   30* 36 36 37 38 38 40 40 33 37 35 30 40 38 38 36 36 55 55 50 54 50 60 55 52 395
4141   35 38 34 36 36 34 39 39 23* 29 35 38 38 39 39 40 38 57 50 55 57 57 58 58 54 425
8734   29 36 25* 34 40 36 34 <