Course Menu



CSE 15L - Spring, 2008 - lab 4 report Standings

Secret Number   week 2 quiz week 3 quiz week 4 quiz week 5 quiz week 6 quiz week 7 quiz week 8 quiz week 9 quiz week 10 quiz lab 1 notes and report lab 2 notes lab 2 report lab 3 notes lab 3 report lab 4 notes lab 4 report lab 5 notes lab 5 report lab 6 notes lab 6 report lab 7 notes lab 7 report lab 8 notes lab 8 report lab 9 notes lab 9 report final exam
    Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score
      40   40   40   40   40   40   40   40   40   50   20   30   40   60   40   60   40   60   40   60   40   60   40   60   40   60   480
1358   11 35* 6 38 3 39 11 38 1 40 1 40 2 39 10 35 1 38 12 43 11 18 8 25 10 37 1 59 1 40 1 59 1 40 1 60 1 40 1 60 1 40 1 60 1 40 1 60 11 38 1 60 1 454
7218   20 24 20 20* 17 30 1 40 1 40 4 39 1 40 5 39 5 36 12 43 11 18 4 26 10 37 3 56 1 40 2 58 1 40 17 51 1 40 6 57 15 36 13 54 11 38 9 56 1 40 8 55 4 428
8127   13 34 16 35 12 34 20 27 15 37 9 38 2 39 10 35 18 20* 3 47 5 19 21 18 10 37 21 46 12 39 3 57 15 38 6 55 1 40 18 51 1 40 14 53 11 38 14 53 19 34 13 52 17 358
1275   10 36 1 40 5 38 19 32* 19 33 9 38 10 37 7 38 7 35 10 44 5 19 18 22 14 36 9 54 1 40 3 57 9 39 13 53 15 39 8 56 15 36 9 55 19 35 12 54 1 40 2 59 2 441
1754   4 38 1 40 3 39 9 39 1 40 4 39 2 39 10 35* 1 38 6 45 16 17 14 23 1 40 3 56 1 40 3 57 1 40 2 59 1 40 1 60 1 40 5 58 1 40 9 56 1 40 3 58 5 425
7183   4 38 11 37 7 36 1 40 11 38 4 39 10 37 10 35 15 22* 6 45 16 17 4 26 6 38 9 54 1 40 3 57 9 39 4 57 1 40 8 56 1 40 9 55 17 36 6 58 9 39 8 55 20 340
1716   16 30 4 39 7 36 1 40 20 31 17 33 6 38 1 40 18 20* 2 49 5 19 2 27 6 38 3 56 1 40 3 57 9 39 21 41 17 38 20 48 15 36 17 50 1 40 14 53 13 37 5 57 15 368
3443   16 30 16 35 19 28 1 40 11 38 19 30    * 9 37 12 29 6 45 5 19 4 26 18 35 15 51 1 40 3 57 15 38 20 46 17 38 21 46 19 35 21 45 19 35 20 48 13 37 20 48 16 364
3152   14 33 6 38 12 34 1 40 21 29 9 38 10 37    * 8 32 15 42 1 20 8 25 14 36 9 54 12 39 9 56 19 35 8 54 1 40 13 55 1 40 18 48 1 40 12 54 9 39 21 42 18 348
3551   9 37 14 36 15 31* 15 36 11 38 9 38 16 34 10 35 1 38 20 38 1 20 20 19 10 37 6 55 1 40 10 55 20 32 13 53 15 39 13 55 1 40 1 60 9 39 3 59 15 36 12 53 7 417
1714   4 38 1 40 7 36 13 37 10 39 9 38 17 33 10 35 14 28* 17 40 11 18 10 24 6 38 6 55 1 40 10 55 1 40 8 54 1 40 1 60 1 40 6 56 1 40 14 53 1 40 13 52 8 416
7613   15 31 11 37 21 26* 1 40 1 40 9 38 17 33 5 39 5 36 16 41 1 20 10 24 4 39 15 51 1 40 10 55 1 40 13 53 1 40 1 60 13 38 9 55 1 40 6 58 1 40 10 54 12 383
9994   2 39 6 38 15 31 9 39 1 40 1 40 6 38 1 40 15 22* 1 50 11 18 2 27 6 38 6 55 12 39 13 54 9 39 8 54 1 40 6 57 1 40 1 60 19 35 1 60 15 36 10 54 6 422
5756   1 40 14 36 10 35 15 36 1 40 9 38 6 38 19 32    * 6 45 16 17 1 28 18 35 19 50 17 36 13 54 9 39 2 59 1 40 13 55 20 33 20 46 9 39 3 59 19 34 13 52 19 343
8837   21 20* 20 20 12 34 1 40 15 37 19 30 13 36 20 26 11 30 17 40 11 18 10 24 1 40 2 57 17 36 13 54 1 40 6 55 1 40 5 59 1 40 4 59 1 40 6 58 1 40 3 58 3 432
3891   16 30 16 35 10 35 17 34 1 40 1 40 15 35 7 38 18 20* 3 47 5 19 14 23 14 36 12 52 15 37 16 52 1 40 8 54 1 40 16 54 1 40 15 52 1 40 3 59 19 34 13 52 9 399
3085   2 39 6 38 1 40 11 38 1 40 4 39 13 36 1 40 12 29* 17 40 16 17 10 24 18 35 15 51 20 35 16 52 1 40 8 54 20 37 8 56 1 40 6 56 11 38 19 50 15 36 7 56 13 382
7558   4 38 11 37 6 37 17 34 11 38 16 36 17 33 10 35 15 22* 21 23 5 19 14 23 18 35 12 52 17 36 16 52 17 36 4 57 1 40 8 56 15 36 6 56 11 38 9 56 1 40 5 57 9 399
7243   11 35 19 34 19 28    * 17 35 18 31 6 38 10 35 1 38 3 47 16 17 14 23 14 36 15 51 1 40 19 51 17 36 18 50 1 40 8 56 20 33 9 55 11 38 21 38 15 36 19 51 21 329
7884   4 38 6 38 17 30* 13 37 18 34 19 30 20 31 18 33 8 32 12 43 16 17 4 26 4 39 19 50 15 37 20 50 20 32 18 50 20 37 19 50 1 40 15 52 17 36 17 52 1 40 13 52 11 393
2776   19 28* 4 39 1 40 1 40 1 40 4 39 2 39 1 40 10 31 10 44 1 20 18 22 1 40 12 52 20 35 20 50 9 39 16 52 17 38 17 52 13 38 18 48 11 38 17 52 11 38 13 52 14 372
* This score has been dropped from category and course calculations.

Course Menu

Would you like your other courses to have these reports?
Tell your instructors about GradeSource! http://www.gradesource.com/


Copyright © 2000 GradeSource. All Rights Reserved.