![]() |
Course Menu |
|
Statistics | |
Percent of Course: | 5.00% |
Total Number of Scores: | 52 |
Mean: | 98.68 |
Median: | 100.00 |
High Score: | 100.00 (49) |
Low Score: | 63.16 (1) |
Standard Deviation: | 5.88 |
Histogram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# of students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
>96% - 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>92% - 96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>88% - 92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>84% - 88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>80% - 84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>76% - 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>72% - 76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>68% - 72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>64% - 68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>60% - 64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>56% - 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>52% - 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>48% - 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>44% - 48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>40% - 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>36% - 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>32% - 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>28% - 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>24% - 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>20% - 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>16% - 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>12% - 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>8% - 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>4% - 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>0% - 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% |