Course Menu



POLS 374 - Fall, 2005 - Mini-essay Standings

Secret Number   Quizzes
(Best 14 out of 16)
Mini-test Mini-essay
(Best 1 out of 2)
Final Course
    Rank Score Rank Points Score Rank Points Score Rank Points Score Rank Score
      100%   40 100%   20 100%   200 100%   100%
4338   6 93.20% 1 41.5 103.75% 1 18.5 92.50% 3 177.41 88.71% 2 92.28%
5764   4 93.60% 19 36 90.00% 1 18.5 92.50% 4 176.96 88.48% 3 90.87%
1933   22 87.20% 38 29 72.50% 3 18.4 92.00% 21 148.04 74.02% 22 81.20%
8366   20 87.60% 25 33 82.50% 3 18.4 92.00% 25 146.19 73.10% 20 81.96%
1807   12 91.40% 7 38 95.00% 5 18.15 90.75% 11 167.26 83.63% 6 88.41%
4854   33 76.60% 11 37.3 93.25% 5 18.15 90.75% 2 179.81 89.91% 10 86.79%
1841   10 91.60% 3 40 100.00% 7 18.05 90.25% 10 168.11 84.06% 4 89.06%
1282   1 97.60% 7 38 95.00% 8 18 90.00% 1 181.44 90.72% 1 92.90%
8351   18 89.60% 24 33.5 83.75% 9 17.9 89.50% 31 137.2 68.60% 23 80.26%
8132   20 87.60% 7 38 95.00% 10 17.65 88.25% 18 151.85 75.93% 15 83.66%
1263   13 91.20% 19 36 90.00% 11 17.25 86.25% 6 175.19 87.60% 5 88.55%
6791   7 92.40% 31 30.8 77.00% 12 17 85.00% 16 156 78.00% 17 83.29%
8116   9 91.73% 16 36.5 91.25% 13 16.9 84.50% 12 165.41 82.71% 11 86.43%
1559   43 58.00% 42 22.5 56.25% 14 16.75 83.75% 22 147.67 73.84% 34 69.74%
6201   2 96.40% 12 37 92.50% 14 16.75 83.75% 13 161.11 80.56% 9 86.79%
7843   4 93.60% 12 37 92.50% 16 16.65 83.25% 17 155.85 77.93% 14 84.83%
4178   17 90.00% 3 40 100.00% 16 16.65 83.25% 14 160.56 80.28% 13 85.60%
8543   7 92.40% 5 39.5 98.75% 18 16.25 81.25% 8 170.96 85.48% 7 87.87%
8656   23 86.80% 12 37 92.50% 18 16.25 81.25% 15 157.15 78.58% 18 82.83%
2566   3 94.80% 19 36 90.00% 18 16.25 81.25% 24 146.37 73.19% 19 82.52%
6865   35 74.20% 35 29.5 73.75% 18 16.25 81.25% 42 39.81 19.91% 41 53.08%
0708   19 88.65% 16 36.5 91.25% 22 16 80.00% 20 149.93 74.97% 21 81.45%
1671   25 85.77% 5 39.5 98.75% 23 15.85 79.25% 29 141.7 70.85% 27 79.57%
2765   29 82.40% 26 32.5 81.25% 24 15.75 78.75% 7 175.04 87.52% 16 83.65%
5815   23 86.80% 19 36 90.00% 24 15.75 78.75% 23 147.37 73.69% 25 80.02%
4906   34 74.80% 34 30 75.00% 26 15.6 78.00% 26 145.72 72.86% 28 74.68%
0382   31 79.20% 28 32 80.00% 27 15.5 77.50% 33 130.85 65.43% 31 73.21%
3285   26 84.80% 38 29 72.50% 27 15.5 77.50% 32 132.48 66.24% 29 74.30%
5650   13 91.20% 16 36.5 91.25% 27 15.5 77.50% 30 141.59 70.80% 26 79.89%
5632   15 91.00% 10 37.5 93.75% 30 15.35 76.75% 28 143 71.50% 24 80.23%
6153   16 90.80% 2 40.5 101.25% 31 15.25 76.25% 5 176.04 88.02% 8 87.71%
7188   11 91.54% 12 37 92.50% 32 15 75.00% 9 170.89 85.45% 12 85.68%
7813   28 84.40% 23 35.5 88.75% 32 15 75.00% 39 123.93 61.97% 30 73.59%
2885   41 63.60% 32 30.5 76.25% 34 14.9 74.50% 34 129.78 64.89% 39 67.71%
1457   39 68.40% 29 31.5 78.75% 35 14.6 73.00% 35 129.11 64.56% 37 68.83%
8345   44 40.00% 44 18.5 46.25% 36 14.5 72.50% 36 125.37 62.69% 40 56.81%
7023   26 84.80% 32 30.5 76.25% 37 14.15 70.75% 37 124.93 62.47% 33 71.73%
8452   37 73.60% 35 29.5 73.75% 38 14 70.00% 27 143.15 71.58% 32 72.03%
6638   32 78.85% 41 26 65.00% 39 13.8 69.00% 40 122.81 61.41% 38 68.13%
1645   30 82.00% 35 29.5 73.75% 40 13 65.00% 38 124.7 62.35% 35 69.46%
1413   42 60.40% 29 31.5 78.75% 41 12.5 62.50% 19 151.44 75.72% 36 69.10%
5543   40 68.00% 43 19 47.50% 42 6 30.00% 43 0 0.00% 43 29.76%
6917   36 74.00% 38 29 72.50% 43 0 0.00% 41 53.7 26.85% 42 38.91%
0488   38 69.60% 26 32.5 81.25% 43 0 0.00% 43 0 0.00% 44 27.47%


Course Menu

Would you like your other courses to have these reports?
Tell your instructors about GradeSource! http://www.gradesource.com/


Copyright © 2000 GradeSource. All Rights Reserved.