Course Menu



BUS 201B - Spring, 2010 - CH 8 HW Standings

Secret Number   CH 1 HW CH 2 HW CH 3 HW CH 4 HW CH 5 HW CH 6 HW CH 7 HW CH 8 HW CH 9 HW CH 10 HW CH 11 HW CH 12 HW CH 1 QUIZ CH 2 QUIZ CH 3 QUIZ CH 4 QUIZ CH 5 QUIZ CH 6 QUIZ CH 7 Quiz CH 8 Quiz CH 9 QUIZ CH 10 Quiz CH 11 QUIZ CH 12 QUIZ EXAM 1 EXAM 2 EXAM 3 EXAM 4 Final Exam
    Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score
      25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   100   100   100   100   180
7856   1 25 35 23.23 43 18.75 1 25 24 23.66 1 25 1 25 1 25 27 23.69 35 24.25 1 25 1 25 1 10 1 10 43 5 1 10 10 9 1 10 25 9.62 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 43 43 38 73 23 77 30 72 38 119
7416   39 15.71 39 22.24 1 25 36 19.16 27 23.5 1 25 38 23.75 1 25 36 16.63 25 24.65 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 36 6 1 10 1 10 22 9 32 8.5 32 9.77 1 10 1 10 37 53 34 78 25 76 33 70 33 125
5386   1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 10 9 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 21 68 25 83 12 89 8 90 11 149
7032   1 25 22 24.25 40 21.78 25 24.16 31 22.33 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 31 7 40 9 1 10 22 9 1 10 1 10 38 8 1 10 40 52 34 78 5 95 20 82 22 138
2147   1 25 22 24.25 34 24.5 25 24.16 1 25 1 25 40 23.69 1 25 31 22.46 38 21.16 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 41 3.02 41 5 39 4.92 34 9.4 38 8 1 10 29 60 3 95 37 60 14 84 26 135
5886   1 25 22 24.25 34 24.5 25 24.16 1 25 1 25 1 25 1 25 26 24.5 31 24.42 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 10 9 1 10 22 9.8 1 10 25 9.71 39 8.81 1 10 1 10 23 67 13 88 10 90 14 84 14 148
4958   36 21.41 38 22.43 39 23.15 33 20.14 36 22.14 1 25 1 25 1 25 35 18.75 1 25 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 31 7 33 9.5 1 10 33 8 38 6.15 25 9.92 1 10 1 10 32 58 41 70 43 48 40 58 42 105
1289   1 25 1 25 1 25 1 25 31 22.33 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 33 9.5 1 10 1 10 1 10 25 9.92 1 10 1 10 6 88 7 93 9 91 20 82 6 159
3215   1 25 1 25 1 25 25 24.16 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 25 24.65 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 23 8 1 10 28 9.18 22 9 36 7.71 1 10 30 9 1 10 14 74 13 88 27 74 14 84 17 144
8262   38 16.37 22 24.25 1 25 24 24.58 27 23.5 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 37 53 8 90 34 70 35 68 32 126
4465   1 25 1 25 1 25 1 25 31 22.33 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 27 9.35 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 16 73 38 73 16 85 28 75 22 138
2956   1 25 1 25 1 25 31 21.66 37 19.16 1 25 1 25 1 25 42 8.78 1 25 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 10 9 1 10 35 8.05 22 9 30 8.83 1 10 1 10 1 10 18 71 8 90 33 71 30 72 24 137
6416   1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 33 20.71 1 25 42 20.83 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 29 9.85 1 10 1 10 14 74 2 98 18 82 8 90 7 155
3686   1 25 28 24 1 25 1 25 1 25 1 25 42 21.25 1 25 37 15 1 25 1 25 42 24.58 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 40 5 1 10 40 4.85 29 9.85 1 10 1 10 4 90 3 95 1 100 4 94 1 171
8427   1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 43 0 31 24.42 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 10 9 1 10 1 10 22 9 43 0 1 10 30 9 1 10 24 66 30 80 36 65 42 52 40 118
1438   1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 31 7 1 10 1 10 1 10 1 10 25 9.92 1 10 1 10 5 89 30 80 27 74 25 78 17 144
6264   1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 23 8 31 9.66 24 9.67 1 10 1 10 35 9.33 30 9 1 10 18 71 13 88 12 89 26 77 15 146
6227   44 3 32 23.91 1 25 35 19.65 1 25 1 25 1 25 1 25 40 12.32 25 24.65 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 36 6 1 10 28 9.18 1 10 26 9.66 1 10 30 9 1 10 34 55 41 70 21 81 30 72 33 125
3946   1 25 1 25 1 25 30 22 31 22.33 1 25 1 25 1 25 24 24.95 1 25 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 10 9 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 30 9 1 10 13 76 25 83 18 82 10 89 11 149
7370   1 25 34 23.25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 43 0 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 31 7 1 10 32 8.67 43 1 1 10 44 0 1 10 1 10 11 79 8 90 10 90 23 80 8 153
4966   37 19 37 22.46 1 25 41 1.66 44 0 1 25 1 25 1 25 27 23.69 43 0 43 0 43 0 1 10 1 10 1 10 1 10 43 2 44 1 37 7.65 37 7 27 9.38 42 3 38 8 42 8 34 55 44 48 41 59     44 0
7282   1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 36 23.76 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 38 9.03 1 10 1 10 16 73 19 85 4 97 33 70 15 146
8441   1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 10 9 33 9.5 20 9.87 22 9 1 10 1 10 1 10 1 10 9 82 1 100 7 92 6 92 4 165
0794   1 25 27 24.05 34 24.5 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 29 23.31 30 24.56 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 31 7 1 10 38 7.35 1 10 27 9.38 1 10 1 10 1 10 26 64 38 73 27 74 36 67 33 125
7615   1 25 1 25 1 25 34 19.66 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 33 24.38 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 36 6 1 10 30 9.17 39 6 1 10 33 9.7 1 10 1 10 2 93 3 95 7 92 10 89 3 166
4516   1 25 1 25 1 25 1 25 24 23.66 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 10 9 31 9.66 1 10 22 9 1 10 29 9.85 30 9 1 10 8 85 3 95 2 98 1 97 2 169
8480   43 4.02 43 14.43 41 21.22 43 1.33 41 13.83 1 25 1 25 1 25 38 13.96 41 11.56 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 43 2 42 4.5 39 6.73 37 7 42 2.9 40 5.21 1 10 1 10 37 53 43 65 37 60 40 58 41 106
1863   1 25 36 22.82 1 25 44 0 40 16.33 1 25 1 25 1 25 39 12.71 25 24.65 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 36 6 1 10 26 9.46 33 8 27 9.38 1 10 1 10 1 10 3 91 13 88     2 95 36 123
2585   1 25 40 20.74 34 24.5 37 16.6 24 23.66 1 25 37 24.52 1 25 29 23.31 34 24.35 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 10 9 1 10 33 8.24 1 10 33 8.21 1 10 30 9 1 10 21 68 37 75 22 79 26 77 26 135
1237   1 25 21 24.87 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 23 8 1 10 23 9.74 1 10 1 10 35 9.33 1 10 42 8 12 78 19 85 27 74 39 63 26 135
6521   41 13.14 42 16.14 1 25 32 21.25 38 16.83 1 25 41 23.33 1 25 1 25 37 23.07 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 36 6 1 10 31 8.82 39 6 1 10 37 9.11 38 8 1 10 44 40 13 88 31 73 4 94 29 133
3727   1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 10 9 36 9.25 1 10 22 9 1 10 1 10 1 10 1 10 10 81 8 90 18 82 20 82 10 151
6650   1 25 28 24 1 25 25 24.16 1 25 1 25 1 25 1 25 25 24.88 1 25 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 23 8 36 9.25 35 8.05 22 9 1 10 1 10 30 9 1 10 41 51 30 80 37 60 29 73 38 119
4826   1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 22 9 1 10 1 10 1 10 1 10 29 60 8 90 17 84 14 84 19 143
7608   1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 23 8 1 10 1 10 22 9 1 10 1 10 1 10 1 10 7 86 30 80 15 87 14 84 9 152
1436   1 25 30 23.96 1 25 38 7.33 41 13.83 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 42 5 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 20 69 19 85 23 77 23 80 20 140
2792   1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 10 9 38 9.08 20 9.87 1 10 35 8 1 10 1 10 1 10 1 96 25 83 6 93 2 95 4 165
2625   1 25 31 23.95 38 24 1 25 27 23.5 1 25 44 0 1 25 32 22 40 13.41 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 10 9 1 10 43 0 33 8 31 8.71 25 9.92 43 7 1 10 24 66 13 88 12 89 36 67 20 140
7497   1 25 22 24.25 1 25 1 25 27 23.5 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 23 8 1 10 34 8.16 33 8 34 8.06 1 10 38 8 1 10 36 54 25 83 31 73 6 92 25 136
5794   1 25 33 23.38 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 34 20.37 1 25 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 37 7.16 1 10 1 10 1 10 42 46 19 85 42 58 12 85 36 123
3533   1 25 1 25 1 25 39 5.54 44 0 45 0 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 23 8 45 0 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 31 59             44 0
4934   1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 25 24.65 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 23 8 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 27 63 19 85 2 98 12 85 11 149
6754   40 13.19 41 17.37 42 19.23 41 1.66 38 16.83 1 25 38 23.75 43 23.75 41 11.05 39 17.4 1 25 1 25 1 10 1 10 1 10 1 10 36 6 41 8.99 42 1.7 41 5 41 2.94 41 4.75 1 10 1 10 33 57 19 85 26 75 36 67 31 128
3863   42 5 45 0 44 0 40 2.5 31 22.33 44 11.06 43 20 44 18.12 43 0 43 0 43 0 43 0 45 9 1 10 44 0 1 10 10 9 38 9.08 43 0 44 0 43 0 44 0 44 0 44 0 45 34 34 78 37 60 43 43 43 97
3697   44 3 44 3.23 44 0 44 0 43 6.5 1 25 44 0 45 0 43 0 42 0.42 43 0 43 0 1 10 45 0 44 0 45 0 45 0 43 1.05 43 0 44 0 43 0 43 2.22 44 0 44 0 28 61 25 83 35 67 14 84 29 133


Course Menu

Would you like your other courses to have these reports?
Tell your instructors about GradeSource! http://www.gradesource.com/


Copyright © 2000 GradeSource. All Rights Reserved.